Informationen
- Datum
- 25. April 2021
- Lokalität
- Das Wahlbüro befindet sich an Abstimmungswochenenden im Foyer des Gemeindehauses.
Kantonale Vorlagen
Leistung von Aktonozahlungen an die Ertragsausfälle 2020 der Solothurner Spitäler und Kliniken aufgrund der Covid-19 Pandemie
- Ebene
- Kanton
- Art
- Obligatorisches Referendum
Kommunale Wahlen
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 2021-04-25_Abstimmungsprotokoll_EWG_Daniken_2._Wahlgang_Regierungsrat_Kant._Abstimmung_Amteibeamtenwahlen.pdf (PDF, 382 kB) | Download | 0 | 2021-04-25_Abstimmungsprotokoll_EWG_Daniken_2._Wahlgang_Regierungsrat_Kant._Abstimmung_Amteibeamtenwahlen.pdf |
| 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Wahlprotokoll.pdf (PDF, 95 kB) | Download | 1 | 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Wahlprotokoll.pdf |
| 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Kanditaten-_und_Parteistimmen.pdf (PDF, 177 kB) | Download | 2 | 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Kanditaten-_und_Parteistimmen.pdf |
| 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Panaschierstatistik.pdf (PDF, 67 kB) | Download | 3 | 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Panaschierstatistik.pdf |
| 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Sitzverteilung.pdf (PDF, 56 kB) | Download | 4 | 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Sitzverteilung.pdf |
| 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Gewahlte_Ratsmitglieder.pdf (PDF, 147 kB) | Download | 5 | 2021-04-25_Wahlprotokoll_EWG_Daniken_GR-Wahlen_Gewahlte_Ratsmitglieder.pdf |
