Bezirk: Olten
Gemeindefläche: 543 Hektaren
Ein Drittel der Gemeindefläche besteht aus Wald. Davon befinden sich seit dem Zusammenschluss mit der Bürgergemeinde 100 Hektaren im Besitz der Gemeinde Däniken.
Höhe: 382 m ü.M.
Bevölkerungsentwicklung:
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 2005 | 2'763 |
| 2010 | 2'692 |
| 2015 | 2'790 |
| 2020 | 2'895 |
| 2021 | 2970 |
| 2022 | 2989 |
| 2023 | 3076 |
| 2024 | 3083 |
| 2025 | 3113 |
Anzahl Haushaltungen 2025: 1384 (2024: 1379)
Ausländeranteil 2025: 26.22 % (2024: 26.14 %)
Däniker Bürger weltweit 2025: 2470 (2024: 2420)
davon Ortsbürger 2025: 259 (2024: 259)
| Konfessionelle Zugehörigkeit | 2025 | Vorjahr |
|---|---|---|
| christkatholisch | 8 | 11 |
| evangelisch - reformiert | 451 | 464 |
| römisch - katholisch | 645 | 660 |
| andere | 2007 | 1948 |
