Bezirk: Olten
Gemeindefläche: 543 Hektaren
Ein Drittel der Gemeindefläche besteht aus Wald. Davon befinden sich seit dem Zusammenschluss mit der Bürgergemeinde 100 Hektaren im Besitz der Gemeinde Däniken.
Höhe: 382 m ü.M.
Bevölkerungsentwicklung:
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 2005 | 2'763 |
| 2010 | 2'692 |
| 2015 | 2'790 |
| 2020 | 2'895 |
| 2021 | 2970 |
| 2022 | 2989 |
| 2023 | 3076 |
| 2024 | 3083 |
Anzahl Haushaltungen 2024: 1379 (2023: 1365)
Ausländeranteil 2024: 26.14 % (2023: 26.01 %)
Däniker Bürger weltweit 2024: 2420 (2023: 2400)
davon Ortsbürger 2024: 259 (2023: 267)
| Konfessionelle Zugehörigkeit | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|
| christkatholisch | 11 | 10 |
| evangelisch - reformiert | 464 | 478 |
| römisch - katholisch | 660 | 685 |
| andere | 1948 | 1894 |
